Calendario laboral 2027
En 2027 hay 9 festivos comunes a toda España. Cada comunidad completa los suyos hasta 12, y cada municipio añade 2 fiestas locales. Elige tu comunidad para ver su calendario completo.
Elige tu comunidad
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Illes Balears
- Canarias
- Cantabria
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Comunidad de Madrid
- Región de Murcia
- Navarra
- País Vasco
- La Rioja
- Comunitat Valenciana
- Ceuta
- Melilla
Los 9 festivos comunes a toda España
| Fecha | Día | Fiesta |
|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución Española |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor |
Los que cambian según la comunidad
Estas fiestas solo son festivo en algunas comunidades. El número indica en cuántas de las 19 (17 comunidades más Ceuta y Melilla).
| Fecha | Día | Fiesta | Comunidades |
|---|---|---|---|
| 1 de marzo | lunes | Día de Andalucía | Andalucía |
| 1 de marzo | lunes | Día de les Illes Balears | Illes Balears |
| 10 de marzo | miércoles | Fiesta del Eid Fitr | Melilla |
| 19 de marzo | viernes | San José | 5 |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo | 17 |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | 6 |
| 23 de abril | viernes | San Jorge/Día de Aragón | Aragón |
| 23 de abril | viernes | Fiesta de Castilla y León | Castilla y León |
| 17 de mayo | lunes | Día de las Letras Gallegas | Galicia |
| 17 de mayo | lunes | Eidul Adha-Fiesta Sacrificio | Ceuta |
| 17 de mayo | lunes | Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha | Melilla |
| 27 de mayo | jueves | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| 31 de mayo | lunes | Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
| 9 de junio | miércoles | Día de la Región de Murcia | Región de Murcia |
| 9 de junio | miércoles | Día de La Rioja | La Rioja |
| 24 de junio | jueves | Día de San Juan | Cataluña |
| 28 de julio | miércoles | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| 5 de agosto | jueves | Nuestra Señora de África | Ceuta |
| 16 de agosto | lunes | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | 6 |
| 8 de septiembre | miércoles | Día de Asturias | Asturias |
| 8 de septiembre | miércoles | Día de Extremadura | Extremadura |
| 11 de septiembre | sábado | Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña |
| 15 de septiembre | miércoles | La Bien Aparecida | Cantabria |
| 7 de octubre | jueves | Aniversario 1er Gobierno Euskadi | País Vasco |
| 9 de octubre | sábado | Día de la Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana |
| 11 de octubre | lunes | Sustitución 15 de agosto | Extremadura |
Las fiestas locales (2 por municipio) no están en el BOE: las publica el boletín de cada comunidad o provincia. En total no pueden pasar de 14 al año.