Calendario laboral 2027 de Comunitat Valenciana
En 2027, Comunitat Valenciana tiene 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, 9 de ellos entre semana. A ellos se suman las 2 fiestas locales de cada municipio.
Los 12 festivos de 2027
| Fecha | Día | Fiesta | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 19 de marzo | viernes | San José | Nacional |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | Comunitat Valenciana |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 9 de octubre | sábado | Día de la Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Son propias de Comunitat Valenciana: Lunes de Pascua (29 de marzo), Día de la Comunitat Valenciana (9 de octubre).
Y las fiestas locales
Cada municipio añade 2 fiestas locales, hasta el máximo de 14 al año que fija el Estatuto de los Trabajadores. No están en el BOE: las publica el boletín oficial de la comunidad o de la provincia. Consulta las de tu ayuntamiento antes de planificar.